Terbon Rear Ceramic Brake Pad yeToyota Land Cruiser & Lexus GX470
| Nhamba yeOE: | LEXUS: 0446560010 LEXUS: 0446660020 LEXUS: 0446660050 LEXUS: 0446660080 LEXUS: 0446660090 LEXUS: 0446660140 LEXUS: 446560010 LEXUS: 446660020 LEXUS: 446660050 LEXUS: 446660080 LEXUS: 446660090 LEXUS: 446660140 MITSUBISHI : 4605A458 TOYOTA: 0446560010 TOYOTA: 0446660010 TOYOTA: 0446660020 TOYOTA: 0446660050 TOYOTA: 0446660060 TOYOTA: 0446660080 TOYOTA: 0446660090 TOYOTA: 0446660140 TOYOTA: 04466YZZC8 TOYOTA: 0449260010 TOYOTA: 0449260020 TOYOTA: 446560010 TOYOTA: 446660010 TOYOTA : 446660020 TOYOTA: 446660050 TOYOTA : 446660060 TOYOTA : 446660080 TOYOTA : 446660140 TOYOTA: 449260010 TOYOTA: 449260020 TOYOTA: 4605A389 TOYOTA (FAW): 0446660090 TOYOTA (FAW): 0446660140 TOYOTA (FAW) : 446660090 TOYOTA (FAW) : 446660140 |
| Nhamba yeReferensi: | ABS: 36875 ACDelco: AC644981D ATE: 13046057442 BENDIX: 572245B BOSCH: 0986424313 BOSCH: 0986505905 BOSCH: 0986TB3051 BOSCH: F03B150032 BREMBO: P83024 BREMBO: P83024N MUTSIGIRI: 572245CH DELPHI: LP963 DURON: DBP371021 FERODO: FDB1021 FERODO: FDB1021-D FERODO: FSL1021 FMSI-VERBAND: 7487D606 FTE: BL1501A1 Musikana: 6111829 Musikana: 6131109 Musikana: 6132809 Musikana: 6134649 ICER: 141027 JURID: 572245J JURID: 572245JD JURID: 572528J LPR: 05P749 METELLI: 2204320 MGA: 471 MOTAQUIP: VXL131 NECTO: FD6698A NECTO: FD6698N NIPPARTS: 3612010 ZVIMWE ZVINHU: J3612010 Yakanakira: 9809 PAGID: T3064 REMSA: 041304 TEXTAR: 2194701 TEXTAR: 2194703 TEXTAR: 2194715004T4067 KUVIMBA: 4470 TRW: GDB1182 TRW: GDB1182AT TRW: GDB1182DT TRW: GDB3110 TRW: GDB3280 TRW: GDB3464 Nhamba: 598777 WAGNER: WBP21947A WAGNER: WBP21947AD Kugadzirira: P513304 ZIMMERMANN: 219471551 |
| Kugadzirwa kweMota: | LEXUS GX460 2010-2014 LEXUS GX470 2003-2009 LEXUS LX450 1996-1997 TOYOTA 4Runner 2003-2014 TOYOTA FJ Cruiser 2007-2014 TOYOTA Land Cruiser 1993-1999 TOYOTA Sequoia 2001-2007 |
| Garandi: | 30000~50000km |
| Nzvimbo Yekwakabva: | Jiangsu, China |
| Zita reBrand: | Terbon |
| Zita rechigadzirwa: | 4605A389 Terbon Rear Ceramic Brake pad yeTOYOTA Land Cruiser LEXUS GX470 04466-60060 |
| Saizi: | 116.2mm*44mm*15.2mm |
| Chinzvimbo: | Pedhi remabhureki rekumashure |
| Zvikamu zveMota: | Mapedhi emabhureki eHigh Performance |
| Bvunzo: | Bvunzo reChinongedzo |
| Chiratidzo: | Chitupa cheE11 |
| Zvinyorwa: | Ceramic, Semi-metallic, low-metallic |
| Chitupa: | ISO/TS 16949:2009 |
Kurongedza & Kutumira
Mashoko Ekutakura:
Kurongedza Kwakasiyana, Kurongedza kweTerbon, Kurongedza kweMutengi, Bhokisi reCorrugated, Kesi yemapuranga, Pallet
Chiteshi chengarava:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Nguva Yekutungamira:
| Huwandu (Maseti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Nguva Inofungidzirwa (mazuva) | 60 | Kutaurirana |












