Unoda rubatsiro here?

1J0698151 Brake Pad WVA 21974 D768-7635 yeSKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle

Tsananguro pfupi:

Tenga Terbon's WVA 21974 Rear Ceramic Brake Pad D768-7635 yeSKODA FABIA I neVOLKSWAGEN Beetle. Zvishandiso zvemotokari zvinotengeswa nemutengo wakaderera zviripo izvozvi!

 


Tsananguro

Imwe Nhamba Yekutaridzirwa

Nhamba yeOE: AUDIO: 1J0698151
AUDIO: 1J0698151A
AUDIO: 1J0698151B
AUDIO: 1S0698151A
AUDIO: 6R0698151A
CHIGARO: 1J0698151A
CHIGARO: 1J0698151B
CHIGARO: 1J0698151H
CHIGARO: 1J0698151J
CHIGARO: 1S0698151C
CHIGARO: 6Q0698151
CHIGARO: JZW698151
CHIGARO: JZW698151A
SKODA: 1J0698151A
SKODA: 1J0698151B
SKODA: 1J0698151H
SKODA: 1J0698151J
SKODA: 6C0698151
SKODA: 6Q0698151
SKODA: JZW698151A
VW: 190698151
VW: 1J0615115
VW: 1J0698151A
VW: 1J0698151B
VW: 1J0698151H
VW: 1J0698151J
VW: 1S0698151
VW: 5C0698151A
VW: 5Z0698151A
VW: 6C0698151A
VW: 6C0698151C
VW: 6Q0698151
Nhamba yeReferensi: AKRON: 28480104
AKRON-MALO: 1050104
APEC: PAD1062
ATE: 13.0460-7111.2
ATE: 607111
BOSCH: 0986424364
BOSCH: 986424364
BREMBO: P85041
ETF: 12-0835
EUROREPAR: 1617260980
FMSI-VERBAND: D11078760
FMSI-VERBAND: D7687635
FMSI-VERBAND: D7687860
FTE: BL1408F1
GALFER: B1.G102-0331.2
ICER: 181338
LPR: 05P730
MAGNETI MARELLI : 363916060134
MAGNETI MARELLI: PF0134
METELLI: 22-0211-1
MINTEX: MDB2034
NK: 224740
Zvikamu Zvakavhurika: BPA0633.20
Peji: 8DB 355 008-591
PAGID: T1165
Quinton Hazell: QFD4378AF
RAICAM: RA.0653.1
REMSA: 0633.20
Imba yeMugwagwa: 2633.20
sbs: 1501224740
NZVIMBO YENZVIMBO: BD S004SP
Tekinoroji: 01422
TEXTAR: 2313001
TEXTAR: 2313005
TRW: GDB1357
TRW: GDB1984
TRW: GDB1984DTE
VEMA: PE.0653.1
ZIMMERMANN: 23130.195.1
Garandi: 30000~50000km
Nzvimbo Yekwakabva: Jiangsu, China
Zita reBrand: Terbon
Zita rechigadzirwa: 1J0698151 Terbon Wholesale Rear Ceramic Brake Pad Auto Spare Parts WVA 21974 D768-7635 YeSKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle
Saizi: Kureba: 134.2, Ukobvu: 17.8, Upamhi: 76.9
Chinzvimbo: Pedhi rebhureki reAxle yepamberi
Zvikamu zveMota: Mapedhi emabhureki eHigh Performance
Bvunzo: Bvunzo reChinongedzo
Chiratidzo: Chitupa cheE11
Zvinyorwa: Inogona kugadziriswa
Chitupa: ISO/TS 16949:2009

Kushandiswa

Gadzira Modle Injini CC KW sirinda Rudzi Gore
CHIGARO IBIZA V 1.2 1198 44 3 Hatchback 2009-2014
CHIGARO IBIZA V SPORT 1.2 TDI 1199 55 3 Coupe 2010-2014
VW GOLF PLUS 1.6 BiFuel 1595 75 4 Hatchback 2009-2014
VW GROFU VI 1.6 Mafuta Akawanda 1595 75 4 Hatchback 2008-2014
VW GOLF PLUS 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2009-2014
AUDI A3 1.6 1595 74 4 Hatchback 1996-2000
AUDI A3 1.8 1781 92 4 Hatchback 1996-2014
AUDI A3 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1996-2001
SKODA MARUMI 1.2 TDI 1199 55 3 MPV 2010-2014
AUDI A3 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-2001
VW GOLF PLUS 1.2 TSI 1197 63 4 Hatchback 2010-2014
SKODA OCTAVIA 1.6 1598 55 4 Hatchback 1996-2000
SKODA OCTAVIA 1.8 1781 92 4 Hatchback 1996-2014
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1996-2014
SKODA OCTAVIA 1.6 1595 74 4 Hatchback 1997-2014
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1997-2004
VW GOLF Mk IV 1.6 1595 74 4 Hatchback 1997-2000
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-2004
SKODA OCTAVIA 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1997-2014
VW GOLF Mk IV 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1997-2005
VW GOLF Mk IV 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 1997-2005
VW GOLF Mk IV 1.8 1781 92 4 Hatchback 1997-2005
VW CHIKUNGURU CHITSVA 2 1984 85 4 Hatchback 1998-2014
VW CHIKUNGURU CHITSVA 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1998-2004
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-2014
AUDI A1 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 2.0 TDI 1968 105 4 Hatchback 2011-2014
SKODA FABIA 1.2 12V 1198 44 3 Hatchback 2011-2014
SKODA FABIA Combi 1.2 12V 1198 44 3 Imba 2011-2014
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 66 4 Hatchback 1998-2002
SKODA OCTAVIA Combi 1.6 1595 74 4 Imba 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.8 20V 1781 92 4 Imba 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 SDI 1896 50 4 Imba 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 1896 66 4 Imba 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 1896 81 4 Imba 1998-2014
VW GOLF Mk IV 1.8 4 kufamba 1781 92 4 Hatchback 1998-2005
VW GROFU VI 1.2 TSI 1197 63 4 Hatchback 2010-2014
VW LUPO 1.6 1598 74 4 Hatchback 2004-2009
SKODA Kudzidzira kwemukamuri 1.2 TSI 1197 63 4 Bhokisi 2010-2014
SKODA Kudzidzira kwemukamuri 1.2 TDI 1199 55 3 Bhokisi 2010-2014
VW JETTA IV 1.6 1595 74 4 Saloon 1998-2005
VW JETTA IV 2 1984 85 4 Saloon 1998-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 66 4 Saloon 1998-2001
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 81 4 Saloon 1998-2001
CHIGARO TOLEDO Mk II 1.6 1595 74 4 Saloon 1999-2000
CHIGARO TOLEDO Mk II 1.8 20V 1781 92 4 Saloon 1999-2006
CHIGARO TOLEDO Mk II 1.9 TDI 1896 66 4 Saloon 1999-2006
CHIGARO TOLEDO Mk II 1.9 TDI 1896 81 4 Saloon 1999-2006
VW JETTA IV 1.8 1781 92 4 Saloon 1998-2005
VW JETTA IV 1.9 SDI 1896 50 4 Saloon 1998-2005
VW MAGAVA 1.6 1598 73 4 Hatchback 2005-2014
VW Polo 1.6 BiFuel 1598 60 4 Hatchback 2011-2014
VW Polo 1.6 Kuchinjika Kwese 1599 74 4 Hatchback 2008-2009
CHIGARO IBIZA V SPORT 1.6 LPG 1598 60 4 Coupe 2011-2014
CHIGARO IBIZA V 1.6 LPG 1598 60 4 Hatchback 2011-2014
SKODA MARUMI 1.9 TDI 1896 74 4 MPV 2006-2006
SKODA Kudzidzira kwemukamuri 1.6 TDI 1598 66 4 Bhokisi 2010-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.6 1598 55 4 Imba 1998-2014
AUDI A1 1.4 TFSI 1390 103 4 Hatchback 2012-2014
AUDI A1 2.0 TDI 1968 100 4 Hatchback 2012-2014
VW GOLF Mk IV 2 1984 85 4 Hatchback 1998-2005
AUDI A1 Sportback 1.2 TFSI 1197 63 4 Hatchback 2012-2014
AUDI A1 Sportback 1.4 TFSI 1390 90 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 Sportback 1.4 TFSI 1390 103 4 Hatchback 2012-2014
AUDI A1 Sportback 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 Sportback 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 Sportback 2.0 TDI 1968 100 4 Hatchback 2012-2014
VW UP 1 999 44 3 Hatchback 2011-2014
VW UP 1 999 55 3 Hatchback 2011-2014
VW Polo 1.2 TSI 1197 66 4 Hatchback 2011-2014
VW Polo 1.4 BiFuel 1390 60 4 Hatchback 2010-2011
VW VENTO 1.6 1598 63 4 Saloon 2010-2014
VW VENTO 1.6 1598 77 4 Saloon 2010-2014
VW VENTO 1.6 TDI 1598 77 4 Saloon 2010-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 4x4 1896 66 4 Imba 1999-2000
CHIGARO CORDOBA 1.4 1390 44 4 Hatchback 1999-2002
CHIGARO CORDOBA 1.6 1598 55 4 Hatchback 1999-2002
CHIGARO CORDOBA Vario 1.6 1598 55 4 Imba 1999-2002
CHIGARO CORDOBA 1.6 1595 74 4 Hatchback 1999-2002
CHIGARO CORDOBA Vario 1.6 1595 74 4 Imba 1999-2002
CHIGARO CORDOBA 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1999-2002
CHIGARO CORDOBA Vario 1.9 SDI 1896 50 4 Imba 1999-2002
CHIGARO CORDOBA 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1999-2002
CHIGARO CORDOBA Vario 1.9 TDI 1896 66 4 Imba 1999-2002
CHIGARO CORDOBA 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1999-2002
CHIGARO CORDOBA Vario 1.9 TDI 1896 81 4 Imba 1999-2002
SKODA OCTAVIA 2 1984 85 4 Hatchback 1999-2014
SKODA OCTAVIA Combi 2 1984 85 4 Imba 1999-2014
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 85 4 Hatchback 1998-2001
VW JETTA IV 1.8 4 kufamba 1781 92 4 Saloon 1999-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 66 4 Saloon 1999-2001
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 85 4 Saloon 1998-2001
CHIGARO LEON 1.6 1595 74 4 Hatchback 1999-2006
CHIGARO LEON 1.8 20V 1781 92 4 Hatchback 1999-2006
CHIGARO LEON 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1999-2006
CHIGARO LEON 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1999-2006
CHIGARO CORDOBA Vario 1.4 1390 44 4 Imba 1999-2002
CHIGARO CORDOBA 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2000-2002
CHIGARO CORDOBA Vario 1.4 16V 1390 55 4 Imba 1999-2002
CHIGARO CORDOBA 1.8 T 20V Cupra 1781 115 4 Hatchback 2000-2002
SKODA FABIA 1.4 16V 1390 74 4 Hatchback 1999-2008
SKODA FABIA 1.4 1397 50 4 Hatchback 1999-2008
SKODA FABIA 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 1999-2008
CHIGARO LEON 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 1999-2006
SKODA FABIA 1 996 37 4 Hatchback 1999-2002
SKODA FABIA 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2000-2008
CHIGARO LEON 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1999-2006
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 85 4 Saloon 1999-2001
CHIGARO TOLEDO Mk II 1.4 16V 1390 55 4 Saloon 1999-2006
SKODA OCTAVIA 1.4 1397 44 4 Hatchback 1999-2014
SKODA FABIA 1.4 1397 44 4 Hatchback 2000-2002
SKODA FABIA 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 1999-2008
SKODA OCTAVIA 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2000-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 4x4 1896 74 4 Imba 2000-2014
SKODA FABIA Combi 1.4 1397 50 4 Imba 2000-2007
SKODA FABIA Combi 1.9 SDI 1896 47 4 Imba 2000-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 16V 1390 55 4 Imba 2000-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 16V 1390 74 4 Imba 2000-2007
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI 1896 74 4 Imba 2000-2007
SKODA FABIA Combi 2 1984 85 4 Imba 2000-2007
SKODA FABIA 2 1984 85 4 Hatchback 1999-2008
CHIGARO LEON 1.6 16 V 1598 77 4 Hatchback 2000-2006
VW GOLF Mk IV 2.0 4kufamba 1984 85 4 Hatchback 2000-2005
CHIGARO TOLEDO Mk II 1.6 16V 1598 77 4 Saloon 2000-2006
SKODA OCTAVIA Combi 2.0 4x4 1984 88 4 Imba 2000-2014
SKODA OCTAVIA 1.6 1595 75 4 Hatchback 2000-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.4 16V 1390 55 4 Imba 2000-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.6 1595 75 4 Imba 2000-2014
SKODA FABIA 1.9 TDI 1896 74 4 Saloon 2000-2007
SKODA FABIA 1.4 16V 1390 55 4 Saloon 1999-2007
SKODA FABIA 1.9 SDI 1896 47 4 Saloon 1999-2007
SKODA FABIA 1.4 1397 50 4 Saloon 2001-2007
SKODA FABIA 1.4 16V 1390 74 4 Saloon 1999-2007
SKODA OCTAVIA Combi 2.0 4x4 1984 85 4 Imba 2001-2014
VW Polo 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2001-2014
VW Polo 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2001-2005
SKODA FABIA 2 1984 85 4 Saloon 1999-2007
VW Polo 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2001-2008
VW Polo 1.2 12V 1198 47 3 Hatchback 2001-2007
VW Polo 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 2001-2014
VW Polo 1.2 1198 40 3 Hatchback 2002-2007
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.2 1198 47 3 Hatchback 2002-2006
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.4 16V 1390 74 4 Hatchback 2002-2009
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2002-2009
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.9 TDI 1896 96 4 Hatchback 2002-2009
VW Polo 1.4 16V 1390 74 4 Hatchback 2001-2008
VW Polo 1.4 FSI 1390 63 4 Hatchback 2002-2006
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2002-2007
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 2002-2005
SKODA FABIA 1.2 1198 40 3 Hatchback 2002-2008
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2002-2005
CHIGARO CORDOBA 1.0 16V 999 51 4 Hatchback 2000-2002
CHIGARO CORDOBA 1 999 37 4 Hatchback 1999-2002
CHIGARO CORDOBA 1.4 16V 1390 74 4 Hatchback 2000-2002
CHIGARO CORDOBA 1.2 1198 47 3 Saloon 2002-2006
CHIGARO CORDOBA 1.4 16V 1390 55 4 Saloon 2002-2007
CHIGARO CORDOBA 1.9 TDI 1896 96 4 Saloon 2002-2009
CHIGARO CORDOBA 1.9 TDI 1896 74 4 Saloon 2002-2009
CHIGARO CORDOBA 1.9 SDI 1896 47 4 Saloon 2002-2009
CHIGARO CORDOBA 1.4 16V 1390 74 4 Saloon 2002-2009
CHIGARO CORDOBA 1.4 TDI 1422 55 3 Saloon 2002-2005
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.8 T Cupra R 1781 132 4 Hatchback 2004-2008
SKODA FABIA Combi 1.4 1397 44 4 Imba 2000-2007
SKODA FABIA 1.2 1198 47 3 Hatchback 2003-2008
SKODA FABIA 1.2 1198 47 3 Saloon 2003-2007
SKODA FABIA Combi 1.2 1198 47 3 Imba 2003-2007
SKODA FABIA Praktik 1.2 1198 47 3 Bhokisi 2003-2007
SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI 1896 47 4 Bhokisi 2001-2007
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 55 3 Saloon 2003-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 55 3 Imba 2003-2007
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2003-2008
VW Polo 1.4 1390 55 4 Saloon 2003-2014
VW Polo 1.4 1390 74 4 Saloon 2003-2014
VW Polo 1.9 SDI 1896 47 4 Saloon 2002-2014
VW Polo 1.4 TDI 1422 55 3 Saloon 2003-2014
VW Polo 1.9 TDI 1896 96 4 Hatchback 2003-2014
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.8 T FR 1781 110 4 Hatchback 2003-2008
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.6 1598 74 4 Hatchback 2003-2009
CHIGARO CORDOBA 1.6 1598 74 4 Saloon 2003-2009
SKODA FABIA 1.2 1198 40 3 Saloon 2001-2007
SKODA FABIA 1.4 1397 44 4 Saloon 2000-2002
VW GOLF PLUS 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1.6 FSI 1598 85 4 Hatchback 2005-2008
VW GOLF PLUS 1.9 TDI 1896 77 4 Hatchback 2005-2009
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 16V 1968 103 4 Hatchback 2005-2014
VW Polo 1.4 TDI 1422 59 3 Hatchback 2005-2014
VW Polo 1.4 TDI 1422 51 3 Hatchback 2005-2014
VW MAGAVA 1.2 1198 40 3 Hatchback 2005-2014
VW MAGAVA 1.4 1390 55 4 Hatchback 2005-2014
VW MAGAVA 1.4 TDI 1422 51 3 Hatchback 2005-2014
CHIGARO TOLEDO Mk II 1.9 SDI 1896 50 4 Saloon 1999-2004
CHIGARO CORDOBA 2 1984 85 4 Saloon 2002-2009
VW GOLF PLUS 2.0 FSI 1984 110 4 Hatchback 2005-2008
VW GOLF PLUS 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 2005-2008
VW GOLF PLUS 1.6 1595 75 4 Hatchback 2005-2014
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.4 TDI 1422 51 3 Hatchback 2005-2009
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.4 TDI 1422 59 3 Hatchback 2005-2009
CHIGARO CORDOBA 1.4 TDI 1422 51 3 Saloon 2005-2009
CHIGARO CORDOBA 1.4 TDI 1422 59 3 Saloon 2005-2009
CHIGARO LEON 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2005-2006
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 51 3 Hatchback 2005-2008
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 59 3 Hatchback 2005-2008
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 51 3 Saloon 2005-2007
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 59 3 Saloon 2005-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 51 3 Imba 2005-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 59 3 Imba 2005-2007
SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI 1422 51 3 Bhokisi 2005-2007
SKODA FABIA Combi 1.2 1198 40 3 Imba 2001-2007
SKODA FABIA Praktik 1.2 1198 40 3 Bhokisi 2001-2007
SKODA MARUMI 1.2 1198 47 3 MPV 2006-2007
SKODA MARUMI 1.4 1390 63 4 MPV 2006-2014
SKODA MARUMI 1.6 1598 77 4 MPV 2006-2014
SKODA MARUMI 1.4 TDI 1422 51 3 MPV 2006-2010
SKODA MARUMI 1.4 TDI 1422 59 3 MPV 2006-2010
SKODA MARUMI 1.9 TDI 1896 77 4 MPV 2006-2010
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 1968 100 4 Hatchback 2005-2014
SKODA FABIA Praktik 1.4 1397 50 4 Bhokisi 2001-2007
VW GOLF PLUS 1.4 16V 1390 59 4 Hatchback 2006-2014
VW GOLF PLUS 1.4 TSI 1390 103 4 Hatchback 2006-2008
VW GOLF PLUS 1.4 TSI 1390 125 4 Hatchback 2006-2008
VW Polo 1.4 16V 1390 59 4 Hatchback 2006-2014
VW Polo 1.6 16V 1598 77 4 Hatchback 2006-2014
SKODA FABIA 1.4 16V 1390 59 4 Saloon 2006-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 16V 1390 59 4 Imba 2006-2007
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 1968 103 4 Hatchback 2005-2009
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.2 12V 1198 51 3 Hatchback 2006-2009
CHIGARO CORDOBA 1.2 12V 1198 51 3 Saloon 2006-2009
CHIGARO CORDOBA 1.4 16V 1390 63 4 Saloon 2006-2009
CHIGARO CORDOBA 1.6 16V 1598 77 4 Saloon 2006-2009
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.6 16V 1598 77 4 Hatchback 2006-2009
SKODA FABIA Combi 1 996 37 4 Imba 2000-2002
SKODA FABIA 1 996 37 4 Saloon 2000-2002
VW Polo 1.6 1598 74 4 Hatchback 2002-2005
CHIGARO IBIZA Mk IV 2 1984 85 4 Hatchback 2002-2009
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 1968 96 4 Hatchback 2005-2007
VW GOLF PLUS 1.4 FSI 1390 66 4 Hatchback 2005-2014
VW MAGAVA 1 999 52 4 Hatchback 2003-2014
VW MAGAVA 1.6 1598 74 4 Hatchback 2003-2014
VW MAGAVA 1.0 Doro 999 53 4 Hatchback 2003-2014
VW MAGAVA 1.6 Doro 1598 76 4 Hatchback 2003-2014
SKODA FABIA 1.2 1198 44 3 Hatchback 2006-2014
SKODA FABIA 1.2 1198 51 3 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA 1.4 1390 63 4 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA 1.6 1598 77 4 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 51 3 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 59 3 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA 1.9 TDI 1896 77 4 Hatchback 2007-2014
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.4 16V 1390 63 4 Hatchback 2006-2009
VW GOLF PLUS 1.4 TSI 1390 90 4 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.2 1198 51 3 Imba 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.4 1390 63 4 Imba 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.6 1598 77 4 Imba 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 51 3 Imba 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 59 3 Imba 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI 1896 77 4 Imba 2007-2014
VW Polo 1.2 1198 44 3 Hatchback 2007-2014
VW Polo 1.2 12V 1198 51 3 Hatchback 2007-2014
SKODA Kudzidzira kwemukamuri 1.2 1198 51 3 Bhokisi 2007-2014
SKODA Kudzidzira kwemukamuri 1.4 1390 63 4 Bhokisi 2007-2014
SKODA Kudzidzira kwemukamuri 1.4 TDI 1422 59 3 Bhokisi 2007-2010
SKODA Kudzidzira kwemukamuri 1.4 TDI 1422 51 3 Bhokisi 2007-2010
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 1896 74 4 Imba 2000-2014
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2005-2014
SKODA MARUMI 1.2 1198 51 3 MPV 2007-2014
VW Polo 1.4 1390 63 4 Saloon 2003-2005
VW Polo 1.6 1598 74 4 Saloon 2002-2014
VW Polo 1.9 TDi 1896 74 4 Saloon 2002-2014
VW Polo 2 1984 85 4 Saloon 2002-2014
VW Polo 1 999 58 4 Saloon 2003-2003
VW GOLF Mk IV 1.6 D 1588 40 4 Hatchback 1997-1998
VW GOLF Mk IV 1.8 1781 77 4 Hatchback 1998-2002
VW GOLF Mk IV 1.6 1595 68 4 Hatchback 1998-2002
VW GOLF PLUS 1.6 1595 67 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1.8 1781 73 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1.8 Yakasanganiswa 1781 73 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1 999 53 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1 999 48 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF Mk IV 1 998 51 4 Hatchback 1997-2002
VW GOLF Mk IV 1.0 Turbo 998 82 4 Hatchback 1997-2002
CHIGARO TOLEDO Mk II 1.9 TDi 1896 74 4 Saloon 2005-2006
CHIGARO TOLEDO Mk II 1.6 1595 75 4 Saloon 2005-2006
CHIGARO CORDOBA Vario 1.4 1390 74 4 Imba 2000-2002
VW Polo 1 999 37 4 Saloon 1996-2001
VW GOLF PLUS 1.4 TSI 1390 118 4 Hatchback 2008-2014
VW SURAN 1.6 Kuchinjika Kwese 1598 74 4 Imba 2006-2014
VW SURAN 1.6 1598 74 4 Imba 2006-2014
VW SURAN 1.9 SDI 1896 47 4 Imba 2007-2014
VW MAGAVA 1 999 53 4 Hatchback 2003-2014
VW MAGAVA 1.0 Kuchinjika Kwakazara 999 54 4 Hatchback 2008-2014
VW MAGAVA 1.6 Kuchinjika Kwese 1598 74 4 Hatchback 2003-2014
VW MAGAVA 1.9 D 1896 47 4 Hatchback 2007-2014
VW MAGAVA 1 999 54 4 Hatchback 2008-2014
CHIGARO IBIZA V 1.2 1198 51 3 Hatchback 2008-2014
CHIGARO IBIZA V 1.4 1390 63 4 Hatchback 2008-2014
CHIGARO IBIZA V 1.4 TDI 1422 59 3 Hatchback 2008-2014
CHIGARO IBIZA V 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 2008-2014
CHIGARO IBIZA V SPORT 1.2 1198 51 3 Coupe 2008-2014
CHIGARO IBIZA V SPORT 1.4 1390 63 4 Coupe 2008-2014
CHIGARO IBIZA V SPORT 1.4 TDI 1422 59 3 Coupe 2008-2014
CHIGARO IBIZA V SPORT 1.9 TDI 1896 66 4 Coupe 2008-2014
SKODA FABIA Combi 1.2 1198 44 3 Imba 2007-2014
CHIGARO IBIZA V 1.9 TDI 1896 77 4 Hatchback 2008-2014
CHIGARO IBIZA V SPORT 1.9 TDI 1896 77 4 Coupe 2008-2014
VW GOLF Mk IV 1 998 43 4 Hatchback 1998-2002
VW Polo 1.6 Kuchinjika Kwese 1598 74 4 Saloon 2004-2014
VW GROFU VI 1.4 1390 59 4 Hatchback 2008-2014
VW GROFU VI 1.6 1595 75 4 Hatchback 2008-2014
VW GROFU VI 2.0 TDI 1968 81 4 Hatchback 2008-2014
SKODA FABIA 1.4 1390 59 4 Hatchback 2006-2006
VW SURAN 1.6 FSI 1598 74 4 Imba 2006-2014
VW GOLF PLUS 1.6 Mafuta Akawanda 1595 75 4 Hatchback 2007-2014
SKODA (SVW) SVW FABIA 1.4 1390 63 4 Hatchback 2008-2014
SKODA (SVW) SVW FABIA 1.6 1598 77 4 Hatchback 2008-2014
CHIGARO IBIZA Mk IV 1.2 1198 44 3 Hatchback 2007-2008
VW GROFU VI 1.6 BiFuel 1595 75 4 Hatchback 2009-2014
VW Polo 1.2 1198 44 3 Hatchback 2009-2014
VW Polo 1.2 1198 51 3 Hatchback 2009-2014
VW Polo 1.4 1390 63 4 Hatchback 2009-2014
VW Polo 1.6 TDI 1598 55 4 Hatchback 2009-2014
VW Polo 1.4 1390 63 4 Hatchback 2005-2014
CHIGARO IBIZA V 1.6 1598 77 4 Hatchback 2008-2014
CHIGARO IBIZA V SPORT 1.6 1598 77 4 Coupe 2008-2014
CHIGARO LEON 1.6 1595 75 4 Hatchback 2005-2006
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 1968 81 4 Hatchback 2009-2014
VW GROFU VI 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2009-2014
CHIGARO IBIZA V 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2009-2014
CHIGARO IBIZA V SPORT 1.2 1198 44 3 Coupe 2009-2014
CHIGARO IBIZA V SPORT 1.6 TDI 1598 66 4 Coupe 2009-2014
VW GOLF PLUS 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2009-2014
VW Polo 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2009-2014
VW Polo 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2009-2014
VW GROFU VI 1.2 TSI 1197 77 4 Hatchback 2009-2014
VW GOLF PLUS 1.2 TSI 1197 77 4 Hatchback 2009-2014
VW Polo 1.2 TSI 1197 77 4 Hatchback 2009-2014
VW Polo 1.2 TDI 1199 55 3 Hatchback 2009-2014
VW GROFU VI 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2009-2014
SKODA FABIA 1.2 TSI 1197 77 4 Hatchback 2010-2014
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI 1197 77 4 Imba 2010-2014
SKODA MARUMI 1.2 TSI 1197 77 4 MPV 2010-2014
AUDI A1 1.2 TFSI 1197 63 4 Hatchback 2010-2014
AUDI A1 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2010-2014
AUDI A1 1.4 TFSI 1390 90 4 Hatchback 2010-2014
SKODA FABIA 1.2 TSI 1197 63 4 Hatchback 2010-2014
