Brake Pad yepamberi yeLexus GX460 GX470, TOYOTA 4Runner & MITSUBISHI Montero 04465-35290 044650K370
Pfupiso
| Nhamba yeOE: | LEXUS: 0446560210 LEXUS: 0446560270 LEXUS: 0446560320 LEXUS: 446560210 LEXUS: 446560270 LEXUS: 446560320 MITSUBISHI: 4605A472 MITSUBISHI : 4605A481 TOYOTA: 0446535290 TOYOTA: 0446560210 TOYOTA: 0446560270 TOYOTA: 0446560320 TOYOTA: 04465YZZDB TOYOTA : 446535290 TOYOTA: 446560210 TOYOTA: 446560270 TOYOTA : 446560320 TOYOTA: 4605A481 TOYOTA (FAW) : 0446535290 TOYOTA (FAW): 0446560320 TOYOTA (FAW) : 446535290 TOYOTA (FAW) : 446560320 |
| Nhamba yeReferensi: | ATE: 13046057472 BENDIX: 572515B BOSCH: 0986494153 BOSCH: 0986TB2449 BREMBO: P83066 BREMBO: P83066N BREMBO: P83102 MUTSIGIRI: 572515CH DELPHI: LP1782 FERODO: FDB1698 FERODO: FDB1698-D FERODO: FSL1698 FMSI-VERBAND: 7877D976 FTE: BL1923A2 GALFER: B1G12053332 Musikana: 6133649 ICER: 181665 JURID: 572515J JURID: 572515JD LPR: 05P1379 METELLI: 2204540 MGA: 787 Nyika: NP2523 NECTO: FD7123A ZVIMWE ZVINHU: J3602109 Yakanakira: 12305 PAGID: T1368 QH Benelux: 7666 REMSA: 098800 MIRA: 572515S TEXTAR: 2402401 TEXTAR: 2402403 TEXTAR: 2402407 TEXTAR: 2402417805T4051 KUVIMBA: 4700 TRW: GDB3364 Kuongororwa: GDB3364AT Kuongororwa: GDB3364DT Nhamba: 301857 Nhamba: 598744 Nhamba: 598857 WAGNER: WBP24024A WAGNER: WBP24024AD WAGNER: WD976 Kushanda: P888300 ZIMMERMANN: 240241701 |
| Kugadzirwa kweMota: | LEXUS GX460 2010-2014 LEXUS GX470 2003-2009 MITSUBISHI Montero (Latin America) 2009-2011 TOYOTA 4Runner 2003-2014 TOYOTA FJ Cruiser 2007-2014 TOYOTA Hi-Lux (Latin America) 2013 TOYOTA Sequoia 2003-2007 TOYOTA Tacoma 4WD 2005-2014 TOYOTA Tundra 2003-2006 |
| Garandi: | 30000~50000km |
| Nzvimbo Yekwakabva: | Jiangsu, China |
| Zita reBrand: | Terbon |
| Zita rechigadzirwa: | 044650K370 Brake Pad Yepamberi yeLEXUS GX460 GX470 TOYOTA 4Runner MITSUBISHI Montero 04465-35290 |
| Saizi: | Kureba: 134.2, Ukobvu: 17.8, Upamhi: 76.9 |
| Chinzvimbo: | Pedhi rebhureki reAxle yepamberi |
| Zvikamu zveMota: | Mapedhi emabhureki eHigh Performance |
| Bvunzo: | Bvunzo reChinongedzo |
| Chiratidzo: | Chitupa cheE11 |
| Zvinyorwa: | Inogona kugadziriswa |
| Chitupa: | ISO/TS 16949:2009 |
Kurongedza & Kutumira
Mashoko Ekutakura:
Kurongedza Kwakasiyana, Kurongedza kweTerbon, Kurongedza kweMutengi, Bhokisi reCorrugated, Kesi yemapuranga, Pallet
Chiteshi chengarava:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Nguva Yekutungamira:
| Huwandu (Maseti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Nguva Inofungidzirwa (mazuva) | 60 | Kutaurirana |












