04495-25100 K2342 China Terbon Rear Brake Shoes dzeToyota
| Nhamba yeOE: | DAIHATSU : 449587608 DAIHATSU : 449587608000 LEXUS: 0449526210 LEXUS: 0449526230 LEXUS: 0449535200 LEXUS: 0449535240 MAZDA: V91187039 SUZUKI: 0449526180 SUZUKI: 0449526190 SUZUKI: 0449526210 SUZUKI: 0449526220 SUZUKI: 0449535200 TOYOTA: 0449526180 TOYOTA: 0449526190 TOYOTA: 0449526210 TOYOTA: 0449526220 TOYOTA: 0449526230 TOYOTA: 0449535200 TOYOTA: 0449535240 TOYOTA : 449526190 TOYOTA : 449587608 TOYOTA : 449587608000 TOYOTA: V91187039 TOYOTA: V91187052 TOYOTA: V91188039 TOYOTA: V91188052 |
| Nhamba yeReferensi: | MINTEX: MFR459 MINTEX: MSK228 MINTEX: MSK230 MINTEX: MSK231 Nyika: NS4101 NECTO: N1642 NiBK: FN2342 NISSHINBO: NS1008 NK: 2745617 NPS: T350A14 Omnicraft: 2255738 Zvikamu Zvakavhurika: BSA2044.00 Yakanakira: BB-7297 Yakanakira: BK-5404 PAGID: H9035 Mutengesi: PSP582 PEMEBLA: JAPGF-204AF PEX: 6.245 ZVINOTEKERERA: PRS0488 QH Benelux: BS1052 QH Benelux: BS1058 Quinton Hazell: BS1052 Quinton Hazell: BS1058 RAICAM: RA28010 REMSA: 4101.00 Imba yeMugwagwa: 4101.00 SAKURA: 602-20-3800 sbs: 18492745617 SIGMAUTO: 1451 SIMER: S674 STARLINE: BC 07860 STELLOX: 112 100L-SX STELLOX: 112 100-SX Nhare: 83053500 Nhare: 91053500 Mabhureki eTOMEX: TX 21-09 KUEDZA: GF 1911 KUVIMBA: 115.301 Kuongororwa: GS8673 Nhamba: 562746 |
| Kugadzirwa kweMota: | ToyotaiSt NCP65 1500 4WD 02' 5-04' 9 ToyotaiSt NCP60 1300 04' 9-05' 5 ToyotaiSt NCP60 1300 05' 5- ToyotaiSt NCP65 1500 04' 9-05' 5 ToyotaiSt NCP65 1500 05' 5- ToyotaiSt NCP60 1300 2WD 02' 5-04' 9 ToyotaBb NCP35 1500 00' 1-04' 11 ToyotaBb NCP31 1500 04' 9-05' 12 ToyotaBb NCP35 1500 04' 11-05' 12 ToyotaBb NCP34 1500 04' 11-05' 12 ToyotaBb NCP31 1500 00' 2-04' 9 ToyotaBb NCP34 1500 00' 1-04' 11 ToyotaBb NCP30 1300 04' 11-05' 12 ToyotaBb NCP30 1300 00' 2-04' 11 ToyotaOPA ZCT10 1800 00' 5-05' 4 ToyotaOPA ZCT10 1800 00' 5- ToyotaCELICA ZZT230 1800 SS I 99' 9-06' 4 ToyotaFUNCARGO NCP25 1500 04' 11-05' 9 ToyotaFUNCARGO NCP21 1500 04' 11-05' 9 ToyotaFUNCARGO NCP20 1300 04' 11-05' 9 ToyotaFUNCARGO NCP25 1500 99' 9-04' 11 ToyotaFUNCARGO NCP21 1500 99' 9-04' 11 ToyotaFUNCARGO NCP20 1300 99' 9-04' 11 ToyotaPLATZ NCP16 1300 99' 9-05' 11 ToyotaVISTA / VISTA ARDEO ZZV50 1800 00' 4-03' 7 ToyotaVISTA / VISTA ARDEO ZZV50 1800 98' 7-00' 4 ToyotaPREMIO / ALLION ZZT240 1800 2WD 01' 12- ToyotaPREMIO / ALLION NZT240 1500 2WD 01' 12- ToyotaVITZ NCP15 1300 4WD 99' 6-05' 1 ToyotaVITZ NCP15 1500 4WD 99' 6- ToyotaPRIUS NHW20 1500 03' 9- ToyotaPRIUS NHW10 1500 97' 12-00' 5 ToyotaPRIUS NHW11 1500 00' 5-03' 8 ToyotaCOROLLA NZE124 1500 4WD 00' 8- ToyotaCOROLLA NZE121 1500 2WD 00' 8- ToyotaCOROLLA NZE120 1300 2WD 00' 8- ToyotaCOROLLA ZZE124 1800 4WD 00' 8- ToyotaCOROLLA CE121 2200 2WD 00' 8- ToyotaWiLL VS ZZE129 1800 4WD 01' 4-04' 4 ToyotaCOROLLA FIELDER ZZE122G 1800 2WD 00' 8- ToyotaCOROLLA FIELDER NZE121G 1500 2WD 00' 8- ToyotaCOROLLA FIELDER NZE124G 1500 4WD 00' 8- ToyotaCOROLLA FIELDER ZZE124G 1800 4WD 00' 8- ToyotaCOROLLA FIELDER CE121G 2200 2WD 00' 8- ToyotaCOROLLA FIELDER NZE124G 1500 4WD 00' 8- ToyotaCOROLLA FIELDER ZZE124G 1800 4WD 00' 8- ToyotaCOROLLA FIELDER NZE120G 1500 2WD 00' 8- ToyotaCOROLLA FIELDER ZZE122G 1800 2WD 00' 8- ToyotaCOROLLA RUNX / ALLEX ZZE124 1800 02' 9-06' 9 ToyotaCOROLLA RUNX / ALLEX ZZE122 1800 02' 9-06' 9 ToyotaCOROLLA RUNX / ALLEX NZE124 1500 4WD 01' 1-06' 9 ToyotaCOROLLA RUNX / ALLEX NZE121 1500 2WD 01' 1- ToyotaCOROLLA RUNX / ALLEX NZE124 1500 4WD 01' 1- ToyotaCOROLLA RUNX / ALLEX NZE121 1500 2WD 01' 1-06' 9 ToyotaRAUM NCZ25 1500 04' 9- ToyotaRAUM NCZ25 1500 4WD 03' 5-04' 9 ToyotaRAUM NCZ20 1500 2WD 04' 9- ToyotaRAUM NCZ20 1500 2WD 03' 5-04' 9 ToyotaCOROLLA SPACIO NZE121N 1500 5 01' 5-03' 4 |
| Garandi: | 30000~50000km |
| Nzvimbo Yekwakabva: | Jiangsu, China |
| Zita reBrand: | TERBON kana kuti inogona kugadziriswa |
| Zita rechigadzirwa: | Shangu dzemabhureki dzeS753-8105 |
| Saizi: | Dhayamita yemukati medhiramu rebhureki: 203 mm Upamhi: 32 mm |
| Chinzvimbo: | Shangu dzeTB220 dzemabhureki ekumashure |
| Zvikamu zveMota: | Shangu dzemabhureki dzeHigh Performance |
| Bvunzo: | Bvunzo reChinongedzo |
| Chiratidzo: | Chitupa cheE11 |
| Zvinyorwa: | Ceramic, Semi-metallic, low-metallic |
| Chitupa: | ISO9001 TS16949 EMARK |
Zvinhu zvirimo
| 100% Asina Asbestos: Shangu dzese dzemabhureki dzakagadzirwa nesimbi itsva,uchishandisa zvinhu zvepamusoro-soro zvisiri zveasbestos zvakagadzirirwa kuderedza kupera kwemvura uye kupa hupenyu hurefu. |
| Kugadzirisa otomatiki 100% kuti simbi irambe yakasimba uye ichitaridzika zvakanaka. |
| Zvinonamira zvemhando yepamusoro kana kuti rivets dzesimbi zvinovimbisa simba guru uye zvinoderedza ruzha nekudedera. |
| Suti yemota dzeJapan neKorea, mota dzekuAmerica, mota dzekuEurope nemota dzekuChina. |
Mutemo weSample wemahara
Seti imwe yemuenzaniso wemahara inowanikwa nguva dzose, mutengo wekutumira unokumbirwa.
Kurongedza & Kutumira
Mashoko Ekutakura:
Kurongedza Kwakasiyana, Kurongedza kweTerbon, Kurongedza kweMutengi, Bhokisi reCorrugated, Kesi yemapuranga, Pallet
Chiteshi chengarava:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Nguva Yekutungamira:
| Huwandu (Maseti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Nguva Inofungidzirwa (mazuva) | 60 | Kutaurirana |












