04465-20150 Mabheki eCeramic epamberi ane E-mark yeTOYOTA Pickup D303-7205
| Nhamba yeOE: | TOYOTA: 04465-20150 TOYOTA: 0446526060 TOYOTA: 0446526080 TOYOTA: 0446526210 TOYOTA: 0446526230 TOYOTA: 0446526330 TOYOTA: 0446535010 TOYOTA: 0446535020 TOYOTA: 0446535320 TOYOTA: 04465YZZAJ TOYOTA: 0449126040 TOYOTA: 0449126041 TOYOTA: 0449126070 TOYOTA: 0449126071 TOYOTA: 0449126072 TOYOTA: 0449126150 TOYOTA: 0449126151 TOYOTA: 0449126152 TOYOTA: 0449126200 TOYOTA: 0449132341 TOYOTA: 0449135060 TOYOTA: 0449135063 TOYOTA: 0449135200 TOYOTA : 446526210 TOYOTA : 446526230 TOYOTA : 446526330 TOYOTA : 446535020 TOYOTA : 446535320 TOYOTA : 449126030 TOYOTA: 449126040 TOYOTA: 449126070 TOYOTA : 449126071 TOYOTA : 449126250 TOYOTA : 449135063 TOYOTA: 449135200 |
| Nhamba yeReferensi: | ABS: 36603 ACDelco: AC440781D ACDelco: AC464781D ACDelco: AC489481D APEC: PAD476 ASHIKA : 5002247 ATE: 13046059382 BENDIX: 572355B BENDIX: 572363 BENDIX: 572363B BENDIX: DB318 Runyoro rwebhuruu: ADT34219 BOSCH: 0986424382 BOSCH: 986424382 Uinjiniya hwemabhureki: PA970 BREMBO: P83013 DELPHI: LP538 ETF: 120322 ETF: 120618 FERODO: FDB318 FERODO: FSL318 FERODO: TAR318 FTE: BL1251A2 GALFER: 23.384.00 Musikana: 6103519 HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3602047 ICER: 140614 Zvikamu zveJapan: PA247AF JURID: 572355J JURID: 572363J Zvikamu zveKAVO: BP-9010 KBP: BP9010 LEMFORDER: 26302 LEMFORDER: 26324 LPR: 05P266 MAGNETI MARELLI : 363702160802 MAGNETI MARELLI : 363702160909 MAPCO: 6448 MINTEX: MDB1334 MINTEX: MDB1514 NECTO: FD6264A NISHINBO : PF1166 NK: 224534 NK: 229963 Yakanakira: 9406 Yakanakira: 9818 PAGID: T0331 PAGID: T1251 PAGID: T3083 PEX: 7664 QH Benelux: 2404 QH Benelux: 2587 QH Benelux: 2813 Quinton Hazell: BLF337 Quinton Hazell: BP1160 Quinton Hazell: BP337 REMSA: 0197.10 REMSA: BPM0197.10 REMSA: D3037205 REMSA: D4387205 Imba yeMugwagwa: 2197.10 ROULUNDS RABBER: 440781 ROULUNDS RABBER: 464781 ROULUNDS RABBER: 489481 SPIDAN: 31004 SPIDAN: 31903 SPIDAN: 32554 TEXTAR: 2115801 TEXTAR: 2115815604 TEXTAR: 2115816004 TEXTAR: 2178401 TRISCAN: 811010005 TRW: GDB351 Nhamba: 551711 Nhamba: 598402 Nhamba: 598614 Kugadzirira: P0973.10 |
| Kugadzirwa kweMota: | TOYOTA Pickup 1 Ton 1985-1988 |
| Garandi: | 30000~50000km |
| Nzvimbo Yekwakabva: | Jiangsu, China |
| Zita reBrand: | TERBON kana kuti inogona kugadziriswa |
| Zita rechigadzirwa: | Mapedhi ebhureki eD303 |
| Saizi: | 142.7 *55.4 *16 mm |
| Chinzvimbo: | Bhureki repamberi |
| Zvikamu zveMota: | Mapedhi emabhureki eHigh Performance |
| Bvunzo: | Bvunzo reChinongedzo |
| Chiratidzo: | Chitupa cheE11 |
| Zvinyorwa: | Ceramic, Semi-metallic, low-metallic |
| Chitupa: | ISO9001 TS16949 EMARK |
Kurongedza & Kutumira
Mashoko Ekutakura:
Kurongedza Kwakasiyana, Kurongedza kweTerbon, Kurongedza kweMutengi, Bhokisi reCorrugated, Kesi yemapuranga, Pallet
Chiteshi chengarava:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Nguva Yekutungamira:
| Huwandu (Maseti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Nguva Inofungidzirwa (mazuva) | 60 | Kutaurirana |













